工程事迹
crybeto官方网站:中国昆仑工程无限公司 > 出产运营 > 工程事迹
一、 煤油化工:
序号 | 业主称号 | 装配称号 | 出产才能(吨/年) | 条约种别 | 投产日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连西承平洋石化无限公司 | 常减压 | 5000000 | E | 1996 |
2 | 大连西承平洋石化无限公司 | 气体分馏 | 250000 | E | 1996 |
3 | 大连西承平洋石化无限公司 | 烷基化 | 100000 | E | 1996 |
4 | 大连西承平洋石化无限公司 | 硫磺收受接管 | 100000 | E | 1997 |
5 | 中国煤油大庆石化分公司 | 催化重整 | 300000 | E | 2002 |
6 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 提早焦化 | 1600000 | E | 2003 |
7 | 中国煤油大庆石化分公司 | 加氢裂化 | 1200000 | E | 2004 |
8 | 中国煤油大庆石化分公司 | 乙烯 | 600000 | E | 2004 |
9 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 芳烃抽提 | 600000 | E | 2006 |
10 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 加氢尾油 | 100000 | E | 2007 |
11 | 中国煤油辽阳金兴化工场 | 双环戊二烯 | 8000 | E | 2007 |
12 | 中国煤油大庆石化分公司 | 柴油加氢精制 | 1200000 | E | 2009 |
13 | 巴州瑞兴化工无限公司 | 二硫化碳 | 3×30,000 | E | 2009 |
14 | 中国煤油大庆石化分公司 | 苯乙烯 | 100000 | EPC | 2009 |
15 | 中国煤油大庆石化分公司 | 1-己烯 | 5000 | E | 2009 |
16 | 中国煤油大庆石化分公司 | 裂解汽油加氢 | 600000 | E | 2012 |
17 | 中国煤油大庆石化分公司 | 常减压 | 6000000 | E | 2012 |
18 | 中国煤油大庆石化分公司 | 丁二烯抽提 | 150000 | E | 2012 |
19 | 中国煤油大庆石化分公司 | 1-丁烯 | 50000 | E | 2012 |
20 | 中国煤油大庆石化分公司 | MTBE | 120000 | E | 2012 |
21 | 浙江华联三鑫石化无限公司 | 对苯二甲酸 | 600000 | E | 2005 |
22 | 浙江逸盛石化无限公司 | 精对苯二甲酸 | 1000000 | E | 2007 |
23 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 精对苯二甲酸 | 800000 | E | 2007 |
24 | 重庆市蓬威石化无限义务公司 | 精对苯二甲酸 | 900000 | T+E | 2009 |
25 | 石狮市佳龙石化纺纤无限公司 | 精对苯二甲酸 | 600000 | E | 2009 |
26 | 江苏海伦化学无限公司 | 精对苯二甲酸 | 1200000 | T+E | 2011 |
27 | 绍兴远东石化无限公司 | 精对苯二甲酸 | 1400000 | T+EP | 2012 |
二、煤基化工:
序号 | 业主称号 | 装配称号 | 出产才能(吨/年) | 条约种别 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通辽金煤化工无限公司 | 草酸 | 150000 | E | 2008 |
2 | 通辽金煤化工无限公司 | 乙二醇 | 200000 | E | 2008 |
3 | 河南煤业化工团体(濮阳) | 乙二醇 | 200000 | E | 2010 |
4 | 河南煤业化工团体(安阳) | 乙二醇 | 200000 | E | 2010 |
5 | 河南煤业化工团体(永城) | 乙二醇 | 200000 | E | 2010 |
6 | 河南煤业化工团体(新乡) | 乙二醇 | 200000 | E | 2010 |
7 | 河南煤业化工团体(洛阳) | 乙二醇 | 200000 | E | 2010 |
三、分解资料:
序号 | 业主称号 | 装配称号 | 出产才能(吨/年) | 条约种别 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1999~2011年国际外百余家公司 | 聚酯 | 34920000 | - | - |
| 此中:中国石化仪征化纤股分无限公司 | 聚酯 | 2000000 | E | - |
| 浙江恒逸团体无限公司 | 聚酯 | 2180000 | EPC | - |
| 桐昆团体股分无限公司 | 聚酯 | 1940000 | EPC | - |
2 | 锦兴(福建)化纤纺织实业无限公司 | 聚酯 | 100000 | EPC | 2012 |
3 | 浙江华鑫化纤无限公司 | 聚酯 | 400000 | EPC | 2012 |
4 | 福建省长乐市山力化纤无限公司 | 聚酯 | 200000 | EPC | 2012 |
5 | 安阳龙宇投资办理无限公司 | 聚酯 | 300000 | EPC | 2012 |
6 | 江苏国望高科纤维无限公司 | 聚酯 | 750000 | EPC | 2012 |
7 | 张家港欣锦阳高新纤维资料无限公司 | 聚酯 | 200000 | EPC | 2012 |
8 | 桐昆团体股分无限公司 | 聚酯 | 400000 | EPC | 2012 |
9 | 浙江双兔新资料无限公司 | 聚酯 | 500000 | EPC | 2012 |
10 | 中国煤油大庆石化分公司 | 聚苯乙烯 | 25000 | E | 1995 |
11 | 中国煤油兰州石化分公司 | 高压聚乙烯 | 200000 | E | 2004 |
12 | 中国煤油大庆石化分公司 | ABS | 100000 | E | 2005 |
13 | 中国煤油四川石化分公司 | 顺丁橡胶 | 150000 | EPC | 2007 |
14 | 中国煤油抚顺石化分公司 | 线性低密度聚乙烯 | 450000 | EPC | 2008 |
15 | 中国煤油大庆石化分公司 | 全密度聚乙烯 | 2×300,000 | E | 2008 |
16 | 中国煤油抚顺石化分公司 | 聚丙烯 | 300000 | E | 2008 |
17 | 中国煤油大庆石化分公司 | 顺丁橡胶 | 80000 | EPC | 2009 |
18 | 内蒙古蒙大新动力化工基地开辟无限公司 | 聚乙烯 | 300000 | E | 2012 |
19 | 中煤陕西榆林动力化工无限公司 | 聚乙烯 | 300000 | E | 2012 |
20 | 蒲城洁净动力化工无限义务公司 | 聚丙烯 | 400000 | EPC | 2012 |
21 | 山东昊达化学无限公司 | EVA | 100000 | EPC | 2012 |
22 | 鞍山国锐化工无限公司 | 尼龙66盐 | 50000 | E | 2011 |
23 | 神马实业股分无限公司 | 尼龙66 | 30000 | E | 2006 |
四、 化纤纺织:
序号 | 业主称号 | 装配称号 | 出产才能(吨/年) | 条约种别 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 至2012年国际数十家公司 | 涤纶长丝、短纤维 | 30000000 | E | - |
2 | 南通烟用醋酸纤维丝束厂 | 醋酸纤维 | 10000 | E | 1986 |
3 | 辽阳煤油化学纤维总厂 | 丙纶 | 15000 | E | 1987 |
4 | 中国煤油抚顺石化分公司 | 腈纶 | 55000 | E | 1988 |
5 | 连云港氨纶厂 | 氨纶 | 300 | E | 1992 |
6 | 潍坊巨龙化纤团体无限义务公司 | 粘胶短纤维 | 30000 | E | 2001 |
7 | 宜宾丝丽雅团体公司 | 粘胶长丝 | 25000 | E | 2005 |
8 | 吴江亚太化纺无限公司 | 锦纶长丝 | 40000 | E | 2007 |
9 | 山东博莱特化纤无限义务公司 | 涤纶产业丝 | 10000 | E | 2007 |
10 | 宁波康鑫化纤无限公司 | 涤纶长丝 | 60000 | EPC | 2008 |
11 | 天津纺织产业团体公司 | 纺织 | 47万锭、2336台织机 | E | 2008 |
12 | 中国煤油吉林石化分公司 | 碳纤维 | 100 | E | 2010 |
13 | 神马实业股分无限公司 | 锦纶66产业丝 | 20000 | E | 2010 |
14 | 中蓝晨曦化工研讨院 | 芳纶1414 | 1000 | EPC | 2011 |
15 | 神马实业股分无限公司 | 锦纶66浸胶帘子布 | 20000 | E | 2012 |
五、 情况掩护:
序号 | 业主称号 | 装配称号 | 出产才能(吨/年) | 条约种别 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州萧山印染园区 | 印染污水处置 | 150000 | E | 2003 |
2 | 吴江市平望镇污水处置厂 | 喷水织机污水处置 | 15000 | E | 2004 |
3 | 浙江逸盛石化无限公司 | PTA污水处置 | 19200 | E | 2004 |
4 | 四川大竹县金桥麻业公司 | 麻脱胶污水处置 | 1500 | E | 2005 |
5 | 绍兴远东石化无限公司 | PTA污水处置 | 24000 | EPC | 2006 |
6 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 氧化二氮减排 | 123 | E | 2006 |
7 | 上海恒逸聚酯纤维无限公司 | 聚酯化纤污水处置 | 3000 | E | 2008 |
8 | 河北滦平华都食物无限公司 | 肉鸡加工场污水处置 | 4000 | EPC | 2008 |
9 | 通辽金煤化工无限公司 | 乙二醇污水处置 | 4800 | EPC | 2009 |
10 | 中蓝晨曦化工研讨院 | 芳纶1414污水处置 | 960 | E | 2010 |
11 | 中国煤油宁夏石化分公司 | 炼油污水处置 | 7200 | E | 2011 |
12 | 恒力石化(大连)无限公司 | PTA污水处置 | 82800 | EPC | 2012 |
13 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 炼化污水处置 | 55200 | EPC | 2012 |
六、 民用修建:
序号 | 签定日期 | 装配称号 | 出产才能(吨/年) | 条约种别 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国煤油大庆石化分公司 | 办公楼 | 15000 | E | 1992 |
2 | 北京盈科中心 | 综合类大众修建 | 223000 | E | 1998 |
3 | 国度体育总局国度击剑练习馆 | 体育修建 | 7347 | E | 2006 |
4 | 北京大学国民病院 | 病院 | 38700 | E | 2007 |
5 | 上海纺织迷信研讨院 | 商务办公楼 | 27225 | E | 2010 |
6 | 北京斋堂山庄 | 旅店 | 30000 | E | 2010 |
7 | 中国驻津巴布韦大使馆 | 大使馆 | 7158 | E | 2010 |
8 | 北京华油房地产涿州分公司 | 室第楼 | 209768 | E | 2011 |
七、 其余工程:
序号 | 业主称号 | 装配称号 | 范围 | 条约种别 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国煤油广西石化分公司 | 空分空压装配 | 空压2×17500Nm3/h、 空分 2×6000Nm3/h | EPC | 2007 |
2 | 中国蓝星(团体)股分无限公司 | 反渗入膜及膜元件 | 膜617.5万米2/年、元件13万只/年 | E | 2008 |
3 | 中国煤油西南发卖公司 | 沥青油库 | 120000米3 | E | 2008 |
4 | 中国煤油四川石化分公司 | 炼油区中心罐区 | 484500米3 | EPC | 2009 |
5 | 中国煤油四川石化分公司 | 化工区中心罐区 | 94500米3 | EPC | 2009 |
6 | 中国煤油四川石化分公司 | 空分装配 | 30000Nm3/h | EPC | 2009 |
7 | 中国煤油呼和浩特石化分公司 | 液化气罐区 | 36000米3 | EPC | 2010 |
8 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 输油管道 | 33千米 | EPC | 2010 |
9 | 中国煤油广东石化分公司 | 空分装配 | 3×70000Nm3/h | EPC | 2012 |
八、 整体设想:
序号 | 业主称号 | 工程称号 | 范围 | 实现日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 化学纤维总厂 |
聚(ju)酯8.6万吨/年、 尼(ni)龙66盐4.5万(wan)吨/年、 高密度聚乙烯3.5万吨/年(nian)、 聚乙烯3.5万(wan)吨(dun)/年、 涤纶短纤维3.2万吨/年、 锦纶长丝0.8万(wan)吨/年(nian) |
1973 |
2 | 中国石化仪征化纤股分无限公司 | 化纤工程 |
1~3期 (精(jing)对苯(ben)二甲酸、聚酯、 涤纶长(zhang)丝(si)、涤纶短(duan)纤维等装配) |
1981~1996 |
3 | 神马实业股分无限公司 | 平顶山锦纶帘子布厂 | 浸胶帘子布2.6万吨/年 | 1984 |
4 | 中国煤油辽阳石化分公司 | 二期聚酯工程 |
聚酯20万吨/年、 涤纶短纤维6万吨/年、 涤纶长丝1万吨/年 |
1995 |
5 | 大连西承平洋石化无限公司 | 炼油厂 | 500万吨/年 | 1995 |
6 | 中国煤油大庆石化总厂 | 炼油革新工程 | 500万吨/年 | 1997 |
7 | 石狮市佳龙石化纺纤无限公司 | 精对苯二甲酸工程 | 120万吨/年 | 2007 |
8 | 巴州瑞兴化工无限公司 | 二硫化碳工程 | 9万吨/年 | 2008 |
9 | 通辽金煤化工无限公司 | 煤制乙二醇工程 | 20万吨/年 | 2009 |
10 | 中国煤油大庆石化分公司 | 乙烯改扩建工程 | 120万吨/年 | 2010 |
11 | 内蒙古蒙大新动力化工基地开辟无限公司 | 年产50万吨工程塑料名目 |
DMTO180万吨(dun)/年(nian)、 烯烃(ting)分手60万吨/年、 聚乙烯30万(wan)吨/年、 聚丙烯30万吨/年 |
2012 |
注:E(设想)、EPC(工程总承包)、T+EP(手艺让渡、设想与装备供货)、T+E(手艺让渡与设想)